Moon phases, 2026
All 50 principal phases in 2026, given in New Zealand local time — which is why some dates differ by a day from a chart published in UTC or for the northern hemisphere.
Computed from standard astronomical algorithms · Reviewed Oct 2026 · Method
| Date | Phase | Time (NZ) | Lit |
|---|---|---|---|
| 3 Jan | Full moon | 23:04 NZDT | 100% |
| 11 Jan | Last quarter | 04:50 NZDT | 50% |
| 19 Jan | New moon | 08:52 NZDT | 0% |
| 26 Jan | First quarter | 17:50 NZDT | 50% |
| 2 Feb | Full moon | 11:08 NZDT | 100% |
| 10 Feb | Last quarter | 01:44 NZDT | 50% |
| 18 Feb | New moon | 01:03 NZDT | 0% |
| 25 Feb | First quarter | 01:30 NZDT | 50% |
| 4 Mar | Full moon | 00:38 NZDT | 100% |
| 11 Mar | Last quarter | 22:37 NZDT | 50% |
| 19 Mar | New moon | 14:26 NZDT | 0% |
| 26 Mar | First quarter | 08:20 NZDT | 50% |
| 2 Apr | Full moon | 15:13 NZDT | 100% |
| 10 Apr | Last quarter | 16:51 NZST | 50% |
| 17 Apr | New moon | 23:53 NZST | 0% |
| 24 Apr | First quarter | 14:33 NZST | 50% |
| 2 May | Full moon | 05:25 NZST | 100% |
| 10 May | Last quarter | 09:13 NZST | 50% |
| 17 May | New moon | 08:03 NZST | 0% |
| 23 May | First quarter | 23:11 NZST | 50% |
| 31 May | Full moon | 20:47 NZST | 100% |
| 8 Jun | Last quarter | 22:05 NZST | 50% |
| 15 Jun | New moon | 14:56 NZST | 0% |
| 22 Jun | First quarter | 09:56 NZST | 50% |
| 30 Jun | Full moon | 11:59 NZST | 100% |
| 8 Jul | Last quarter | 07:33 NZST | 50% |
| 14 Jul | New moon | 21:45 NZST | 0% |
| 21 Jul | First quarter | 23:09 NZST | 50% |
| 30 Jul | Full moon | 02:38 NZST | 100% |
| 6 Aug | Last quarter | 14:23 NZST | 50% |
| 13 Aug | New moon | 05:36 NZST | 0% |
| 20 Aug | First quarter | 14:51 NZST | 50% |
| 28 Aug | Full moon | 16:22 NZST | 100% |
| 4 Sep | Last quarter | 19:52 NZST | 50% |
| 11 Sep | New moon | 15:26 NZST | 0% |
| 19 Sep | First quarter | 08:47 NZST | 50% |
| 27 Sep | Full moon | 05:53 NZDT | 100% |
| 4 Oct | Last quarter | 02:25 NZDT | 50% |
| 11 Oct | New moon | 04:50 NZDT | 0% |
| 19 Oct | First quarter | 05:13 NZDT | 50% |
| 26 Oct | Full moon | 17:16 NZDT | 100% |
| 2 Nov | Last quarter | 09:27 NZDT | 50% |
| 9 Nov | New moon | 20:03 NZDT | 0% |
| 18 Nov | First quarter | 00:49 NZDT | 50% |
| 25 Nov | Full moon | 03:58 NZDT | 100% |
| 1 Dec | Last quarter | 19:06 NZDT | 50% |
| 9 Dec | New moon | 13:54 NZDT | 0% |
| 17 Dec | First quarter | 18:48 NZDT | 50% |
| 24 Dec | Full moon | 14:31 NZDT | 100% |
| 31 Dec | Last quarter | 07:56 NZDT | 50% |
A phase is an instant, not a night. “Full moon on the 12th” means the Moon passes the exact opposite point from the Sun at the time shown — it looks full for a night either side. New moon is the opposite: the Moon is between us and the Sun and is not visible at all, which is exactly what makes those nights the best for meteors and the Milky Way.