Wellington
Carterton sunrise & sunset — November 2026
Every day this month for Carterton, with civil twilight, the Moon, and how fast the days are changing. Times are NZDT.
Computed from standard astronomical algorithms · Carterton at -41.023, 175.521 · Reviewed Oct 2026 · Method
Flat horizon, sea level
These times are computed for a level, unobstructed horizon at sea level, with an average atmosphere. Hills, mountains and buildings all bring sunset forward and push sunrise back — in steep country by half an hour or more. Refraction varies with temperature and pressure, which is worth another minute either way. Do not plan anything where being wrong is dangerous around these times. Give yourself real margin before dark.
| Date | Sunrise | Sunset | Daylight | ± | First light | Last light | Moonrise | Moonset | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 06:06 | 19:58 | 13h 52m | 05:36 | 20:28 | 01:46 | 11:03 | 60.2% | |
| 2 Mon | 06:04 | 19:59 | 13h 55m | +3m | 05:35 | 20:29 | 02:25 | 12:19 | 48.9% |
| 3 Tue | 06:03 | 20:00 | 13h 57m | +2m | 05:33 | 20:30 | 02:56 | 13:32 | 37.9% |
| 4 Wed | 06:02 | 20:02 | 14h 00m | +3m | 05:32 | 20:32 | 03:22 | 14:43 | 27.7% |
| 5 Thu | 06:01 | 20:03 | 14h 02m | +2m | 05:31 | 20:33 | 03:45 | 15:51 | 18.7% |
| 6 Fri | 06:00 | 20:04 | 14h 04m | +2m | 05:30 | 20:34 | 04:06 | 16:57 | 11.3% |
| 7 Sat | 05:59 | 20:05 | 14h 07m | +3m | 05:28 | 20:36 | 04:28 | 18:04 | 5.6% |
| 8 Sun | 05:57 | 20:07 | 14h 09m | +2m | 05:27 | 20:37 | 04:52 | 19:10 | 2% |
| 9 Mon | 05:56 | 20:08 | 14h 11m | +2m | 05:26 | 20:38 | 05:18 | 20:16 | 0.3% |
| 10 Tue | 05:55 | 20:09 | 14h 14m | +3m | 05:25 | 20:40 | 05:49 | 21:21 | 0.6% |
| 11 Wed | 05:54 | 20:10 | 14h 16m | +2m | 05:24 | 20:41 | 06:25 | 22:22 | 2.8% |
| 12 Thu | 05:53 | 20:11 | 14h 18m | +2m | 05:23 | 20:42 | 07:09 | 23:17 | 6.8% |
| 13 Fri | 05:52 | 20:13 | 14h 20m | +2m | 05:21 | 20:44 | 07:59 | — | 12.2% |
| 14 Sat | 05:51 | 20:14 | 14h 23m | +3m | 05:20 | 20:45 | 08:56 | 00:04 | 19% |
| 15 Sun | 05:50 | 20:15 | 14h 25m | +2m | 05:19 | 20:46 | 09:57 | 00:44 | 26.9% |
| 16 Mon | 05:50 | 20:16 | 14h 27m | +2m | 05:18 | 20:48 | 10:59 | 01:17 | 35.6% |
| 17 Tue | 05:49 | 20:17 | 14h 29m | +2m | 05:17 | 20:49 | 12:03 | 01:45 | 45% |
| 18 Wed | 05:48 | 20:19 | 14h 31m | +2m | 05:17 | 20:50 | 13:06 | 02:09 | 54.7% |
| 19 Thu | 05:47 | 20:20 | 14h 33m | +2m | 05:16 | 20:51 | 14:10 | 02:31 | 64.5% |
| 20 Fri | 05:46 | 20:21 | 14h 35m | +2m | 05:15 | 20:53 | 15:16 | 02:52 | 74% |
| 21 Sat | 05:46 | 20:22 | 14h 37m | +2m | 05:14 | 20:54 | 16:25 | 03:14 | 82.8% |
| 22 Sun | 05:45 | 20:23 | 14h 38m | +1m | 05:13 | 20:55 | 17:38 | 03:38 | 90.2% |
| 23 Mon | 05:44 | 20:25 | 14h 40m | +2m | 05:12 | 20:57 | 18:55 | 04:06 | 95.9% |
| 24 Tue | 05:44 | 20:26 | 14h 42m | +2m | 05:12 | 20:58 | 20:15 | 04:40 | 99.2% |
| 25 Wed | 05:43 | 20:27 | 14h 44m | +2m | 05:11 | 20:59 | 21:33 | 05:24 | 99.7% |
| 26 Thu | 05:43 | 20:28 | 14h 45m | +1m | 05:10 | 21:00 | 22:42 | 06:20 | 97.2% |
| 27 Fri | 05:42 | 20:29 | 14h 47m | +2m | 05:10 | 21:02 | 23:39 | 07:29 | 92% |
| 28 Sat | 05:42 | 20:30 | 14h 49m | +2m | 05:09 | 21:03 | — | 08:46 | 84.3% |
| 29 Sun | 05:41 | 20:31 | 14h 50m | +1m | 05:09 | 21:04 | 00:23 | 10:05 | 74.9% |
| 30 Mon | 05:41 | 20:32 | 14h 52m | +2m | 05:08 | 21:05 | 00:57 | 11:22 | 64.3% |
“First light” and “last light” are civil twilight — the Sun 6° below the horizon, when there is enough light to see without a torch. A dash means the event does not happen on that date: the Moon rises about 50 minutes later each day, so roughly once a month it skips a calendar day.